
| 脱毛コース料金表 | (税込み) |
| 1年フリーパスコース | |
| 両ワキ | \48,000 |
| Vライン | \48,000 |
| ビキニライン | \75,000 |
| 両腕下 | \80,000 |
| 両腕上 | \85,000 |
| 両ひざ下 | \90,000 |
| 両ひざ下ハーフ | \50,000 |
| 両ひざ上 | \95,000 |
| 両ひざ上ハーフ | \55,000 |
| 両ひざ | \45,000 |
| 背中 | \95,000 |
| 腰 | \80,000 |
| ヒップ | \85,000 |
| おなか | \80,000 |
| 手の甲(指含む) | \45,000 |
| 足の甲(指含む) | \45,000 |
| うなじ | \48,000 |

\6,300
\8,400
\10,500
\15,750
\21,000
